Ghid de marimi

 
Femei
Marimi Internationale XS S M
Marimi Europene 32 34 36 38 40 42
Bust (cm) 78 82 86 90 94 98
Talie (cm) 60 64 68 72 76 80
Solduri (cm) 84 88 92 96 100 404
Marimi Internationale L XL 2XL
Marimi Europene 44 46 48 50 52 54
Bust (cm) 102 106 111 117 123 129
Talie (cm) 84 88 94 100 107 113
Solduri (cm) 108 112 117 123 129 135

 

Barbati
Marimi Internationale XS S M
Marimi Europene 42 44 46 48 50
Bust (cm) 86 90 94 98 102
Talie (cm) 72 76 80 84 88
Solduri (cm) 86 90 94 98 102
Marimi Internationale L XL
Marimi Europene 52 54 56 58
Bust (cm) 106 110 116 122
Talie (cm) 92 96 102 108
Solduri (cm) 106 110 115 120

 

Copii
Varsta prematur NN 3 luni 6-9 luni 12 luni 18 luni 2 ani
Inaltime (cm) si marime 44 56 64 72 80 86 92
Bust (cm) 35.5 41 44 47 50 52 54
Talie (cm) 35.5 41 43 45 47 49 51
Solduri (cm) 35.5 41 44 47 50 52 54
Greutate (doar 0-2 ani) 2 kg 4-5 kg 6-7 kg 8 kg 9-10 kg 11-12 kg 13 kg
Varsta 3 ani 4 ani 5 ani 6 ani 7 ani 8 ani 9 ani
Inaltime (cm) si marime 98 104 110 116 122 128 134
Bust (cm) 55 57 59 61 63 66 69
Talie (cm) 52 54 56 58 60 61 62
Solduri (cm) 56 59 62 65 68 71 74
Varsta 10 ani 11 ani 12 ani 13 ani 14 ani
Inaltime (cm) si marime 140 146 152 158 164
Bust (cm) 72 75 77 79 81
Talie (cm) 64 66 68 71 73
Solduri (cm) 77 78 79 81 83

 

 

Duminică, luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă
Ianuarie,Februarie,Martie,Aprilie,Mai,Iunie,Iulie,August,Septembrie,Octombrie,Noiembrie,Decembrie
Nu sunt suficiente produse disponibile. Doar [max] ramase.
Adaugă la lista dorințelorVezi lista dorințelorEliminați lista dorințelor
Coș

Coșul dumneavoastră este gol.

Return To Shop

Adăugați nota de comandă Editați nota de comandă
Adăugați un cupon

Adăugați un cupon

Codul de cupon va funcționa pe pagina de finalizarea comenzii